SEKILAS SMP NEGERI 13 TANGERANG
Awalnya SMPN 13 Tangerang masih menginduk kepada SMPN 1 Tangerang dengan nama sekolah masih SMPN 7 Tangerang pada tahun 1986. Bersamaan dengan perubahan status Kota Tangerang yang tadinya Kota Administratif menjadi Kotamadya Tangerang yaitu pada tahun 2004, maka SMPN 7 Tangerang berubah menjadi SMPN 13 Tangerang sampai sekarang.
Dibawah ini para Kepala Sekolah yang sudah menjabat di SMPN 7 Tangerang – SMPN 13 Tangerang
Raden Suharto (1982 – 1985)
Drs. Endang Supena (1985 – 1991)
Drs. Maman Suharman (1991 – 1996)
Dra. Sytaryati (1996 – 1997)
Drs. Udi Syamhudi, MM (1997 – 1998)
Drs. Kardana, MM (1998 – 2004)
Hj. Sumiati, M.Pd (2004 – 2011)
Drs. Nazarudin Hadiwijaya, MM (2011 – 2011)
Munasir, M.Si (2011 – 2015)
H. Mulyono Sobar, M.Pd (2015 – 2019)
Ade Heriana, M.Pd (2019 – 2021)
Bagio Dulah Komari, S.Pd., M.Pd (2021 – sekarang)
PROFIL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Nama SMP : UPT SMP Negeri 13 Tangerang
Alamat SMP : Perintis Kemrdekaan I/3 Babakan Kota Tangerang Kelurahan / Kecamatan Babakan / Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten
Telepon /email sekolah : (021) 5531890 / info@smpn13tangerang.sch.id
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 201022301907
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20606738
Nilai Akreditasi Sekolah : 95,85 (A)
Kategori Sekolah : Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Sekolah Adiwiyata Mandiri
Kepemilikan Lahan SMP
STATUS KEPEMILIKAN | LUAS (M2) |
Pemda | 5.040 |
Jumlah | 5.040 |
Sudah ada bangunan | 2.557 |
Belum ada bangunan | 2.483 |
Siswa
Dalam kegiatan UKS peserta didik diharapkan dapat menjaga kesehatan pribadi maupun lingkungan, serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.
Jumlah Siswa Tiga Tahun Terakhir
TAHUN | Pen-daftar | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | JUMLAH KLS VII+VIII+IX | ||||||||||||
L | P | JML | ROMBEL | L | P | JML | ROMBEL | L | P | JML | ROMBEL | L | P | JML | ROMBEL | ||
2013/2014 | 555 | 143 | 176 | 319 | 8 | 140 | 216 | 356 | 10 | 120 | 171 | 291 | 9 | 403 | 563 | 966 | 27 |
2014/2015 | 565 | 151 | 196 | 347 | 9 | 137 | 181 | 318 | 8 | 139 | 213 | 352 | 10 | 427 | 590 | 1.017 | 27 |
2015/2016 | 610 | 154 | 215 | 369 | 10 | 152 | 196 | 348 | 9 | 143 | 174 | 317 | 8 | 451 | 587 | 1.034 | 27 |
2020/2021 | 719 | 164 | 161 | 325 | 9 | 154 | 214 | 368 | 10 | 146 | 195 | 341 | 9 | 464 | 570 | 1.034 | 28 |
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah
NO | JABATAN | NAMA | PENDIDIKAN TERAKHIR | MASA KERJA (TAHUN) |
1 | Kepala Sekolah | Bagio Dulah Komari, S.Pd., M.Pd | S2 | 28 |
2 | Wakil Bidang Kurikulum | Gartika, M.Pd. | S2 | 15 |
3 | Wakil Bidang Kesiswaan | Sri Wahyuni, M.Pd. | S2 | 13 |
4 | Wakil Bidang Sarana | Roslan, S.Pd. | S1 | 29 |
5 | Wakil Bidang Humas | Yusuf Yusfa, M.pd.I | S2 | 25 |
Jumlah Guru Menurut Latar Belakang Pendidikan
NO |
GURU MATA PELAJARAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | Jumlah 5+6 | |||
S1/D4/Akta IV/S2/S3 | ||||||
Sesuai | Tidak Sesuai | Jumlah | Belum S1/D4 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Bahasa Indonesia | 5 | 1 | 6 | 6 | |
3 | Matematika | 6 | 6 | 6 | ||
4 | Ilmu Pengetahuan Alam | 4 | 4 | 1 | 5 | |
5 | Bahasa Inggris | 5 | 5 | 5 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 5 | 5 | 5 | ||
7 | Penjaskes | 2 | 2 | 2 | ||
8 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 4 | |
9 | PPKn | 1 | 1 | 2 | 2 | |
10 | TIK | 1 | 1 | 2 | 2 | |
11 | Ketrampilan | |||||
12 | BK | 2 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Tata Busana | 1 | 1 | 2 | 2 | |
JUMLAH | 34 | 7 | 41 | 3 | 44 |
Pengembangan Kompetensi/ Profesionalisme Guru
Prestasi Guru
No | Jenis Lomba | Perolehan Kejuaraan | |
Tingkat | Jumlah Guru | ||
1 | Lomba PTK | Nasional | – |
Provinsi | – | ||
Kab/ Kota | – | ||
2 | Lomba Karya Tulis Inovasi Pembelajar | Nasional | – |
Provinsi | 1 | ||
Kab/ Kota | – | ||
3 | Lomba Karya Tulis Ilmiyah | Nasional | – |
Provinsi | 2 | ||
Kab/ Kota | – | ||
4 | Lomba Guru Berprestasi | Nasional | 1 |
Provinsi | 3 | ||
Kab/ Kota | 3 |
Tenaga Kependidikan
NO | JENIS TENAGA PENDUKUNG | JUMLAH TENAGA PENDUKUNG
DAN KUALIFIKASI PENDIDIKANNYA |
JUMLAH | ||
SD/SMP/SMA | D1/D2/D3/SARMUD | S1/S2/S3 | |||
1 | Tata Usaha | 5 | 2 | 7 | |
2 | Perpustakaan | 1 | 1 | ||
3 | Laboran IPA | ||||
4 | Teknisi Komputer | ||||
5 | Laboran Lab. Bahasa | ||||
6 | PTD | ||||
7 | Kantin | ||||
8 | Penjaga Sekolah | 3 | 3 | ||
9 | Tukang Kebun | 1 | 1 | ||
10 | Keamanan | 3 | 3 | ||
11 | Lainnya | ||||
JUMLAH | 13 | 2 | 15 |
Ruang Belajar, Ruang Kantor, dan Ruang Penunjang
Ruang Belajar
NO | KONDISI | JUMLAH (LOKAL) | KETERANGANKONDISI KERUSAKAN |
1 | Baik | 28 | <15% |
2 | Rusak Ringan | 15% – < 30% | |
3 | Rusak Sedang | 30% – < 45% | |
4 | Rusak Berat | 45% – 65% | |
5 | Rusak Total | >65% | |
JUMLAH | 28 |
Ruang Belajar Lain
No | Jenis Sarpras | Jumlah | Kondisi | Luas Ruangan | Keterangan | |
Baik | Rusak | |||||
1 | Laboratorium Bahasa | 1 | √ | (7 x 9) m | ||
2 | Laboratorium Komputer | 1 | √ | (7 x 9) m | ||
3 | Laboratorium IPA | 1 | √ | (8 x 12) | ||
4 | Perpustakaan | 1 | √ | (8 x 12) m | ||
5 | BK | 1 | √ | 4 x 7 | ||
6 | UKS | 1 | √ | 2 x 3 | ||
7 | PMR / PRAMUKA | 1 | √ | 2 x 3 | ||
8 | OSIS | 1 | √ | 4 x 7 | ||
9 | Ibadah | 1 | √ | 11 X 11 | ||
10 | Koperasi | 1 | √ | 3 X 3 | ||
11 | Kantin | 1 | √ | 16 X 15 | ||
12 | Rumah pompa / menara air | 1 | √ | 1 X 1 | ||
13 | Bangsal Kendaraan | 1 | √ | 4 X 8 | ||
14 | Lapangan Olah Raga | |||||
a. Futsal | 1 | √ | 30 x 20 | |||
b. Basket | 1 | √ | 28 x 14 | |||
c. Bola Voley | 1 | √ | 18 x 9 | |||
d. Bulu Tangkis | 1 | √ | 12 x 6 | |||
16 | Ruang Serbaguna/Aula | 1 | √ | 12 x 16 | ||
JUMLAH | 18 |
Ruang Kantor
No | Jenis Ruang | Jumlah | Kondisi | Luas Ruangan | Keterangan | |
Baik | Rusak | |||||
1 | Kepala Sekolah | 1 | √ | 9 x 7 | ||
2 | Wakil Kepala Sekolah | 1 | √ | 9 x 7 | ||
3 | Guru | 1 | √ | 14 x 7 | ||
4 | Tata Usaha | 1 | √ | 7 x 9 | ||
5 | Tamu/Lobby | 2 | √ | 2,5 x 2,5 | ||
6 | Gudang | 2 | √ | 2,5 x 2,5 | ||
7 | KM / WC Guru | 8 | √ | 2 x 1,5 | ||
8 | KM / WC Siswa | 20 | √ | 2 x 1,5 | ||
JUMLAH | 36 |
Prestasi Akademik
Rata-rata Nilai UN Tiga Tahun Terakhir
No | Tahun Pelajaran | Rata-rata Nilai Un | |||||
Bahasa Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | IPA | Jumlah | Rata-rata | ||
1 | 2017 | 7.70 | 6.72 | 6.61 | 6.51 | 27.54 | 6.89 |
2 | 2018 | 7.66 | 6.64 | 7.67 | 7.45 | 29.42 | 7.36 |
3 | 2019 | 79.19 | 73.64 | 76.93 | 76.13 | 305.89 | 76.47 |
4 | 2020 | 78.17 | 57.25 | 78.56 | 77.02 | 291.00 | 72.75 |
Angka Kelulusan dan Melanjutkan Tiga Tahun Terakhir
No | Tahun Pelajaran | Jumlah Peserta Ujian | Lulus | Melanjutkan | Tidak Melanjutkan | |||
Orang | (%) | Orang | (%) | Orang | (%) | |||
1 | 2017 | 248 | 248 | 100% | 248 | 100% | – | 0% |
2 | 2018 | 291 | 291 | 100% | 291 | 100% | – | 0% |
3 | 2019 | 336 | 336 | 100% | 336 | 100% | – | 0% |
4 | 2020 | 317 | 317 | 100% | 317 | 100% | – | 0% |
- Prestasi Akademik Lainnya
No | Jenis Lomba | Tingkat | Peringkat |
1 | STORY TELLING | JABOTABEK | HARAPAN II |
2 | SCIENCE IPA | JABOTABEK | HARAPAN 3 |
Prestasi Non Akademik
No | Jenis Lomba | Tingkat | Peringkat |
1 | VOCAL GROUP | JABOTABEK | JUARA II – TAHUN 2015 |
2 | TENIS MEJA | KOTA TANGERANG | JUARA III – TAHUN 2015 |
3 | SEKOLAH SEHAT | KOTA TANGERANG | JUARA II – TAHUN 2015 |
4 | GERAK JALAN INDAH PRAMUKA PUTRI | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2015 |
5 | PRAMUKA : POS PUTRI | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2015 |
6 | PRAMUKA : SEMAPUR PUTRI | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2015 |
7 | PRAMUKA : PU PK PUTRI | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2015 |
8 | PRAMUKA POS PUTRA | KOTA TANGERANG | JUARA III – TAHUN 2015 |
9 | PRAMUKA SEMBOYAN ISYARAT PUTRA | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2015 |
10 | FUTSAL | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2015 |
11 | STORY TELLING | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2015 |
12 | PUISI PUTRI | KOTA TANGERANG | JUARA III – TAHUN 2015 |
13 | MELUKIS PUTRI | KOTA TANGERANG | JUARA III – TAHUN 2015 |
14 | KARATE | PROVINSI BANTEN | JUARA II – TAHUN 2015 |
15 | KARATE | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2015 |
16 | TK. PENGGALANG | JABOTABEK | JUARA I – TAHUN 2015 |
17 | KATEGORI POS | JABOTABEK | JUARA II – TAHUN 2015 |
18 | KATEGORI PK | JABOTABEK | JUARA II – TAHUN 2015 |
19 | BASKET BALL | PROVINSI BANTEN | JUARA I – TAHUN 2015 |
20 | VOCAL GROUP | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2015 |
21 | VOLLY BALL PUTRI | PROVINSI BANTEN | JUARA I – TAHUN 2015 |
22 | KARATE PUTRI | KOTA TANGERANG | JUARA II – TAHUN 2015 |
23 | KARATE PUTRI | KOTA TANGERANG | JUARA III – TAHUN 2015 |
24 | KARATE PUTRA | KOTA TANGERANG | JUARA III – TAHUN 2015 |
25 | STORY TELLING PUTRI | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2015 |
26 | KARATE PUTRA | PROVINSI BANTEN | JUARA II – TAHUN 2015 |
27 | KARATE PUTRI | KOTA TANGERANG | JUARA II – TAHUN 2015 |
28 | MTQ | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2015 |
29 | VOCAL GROUP | JABOTABEK | JUARA II – TAHUN 2016 |
30 | MTQ | JABOTABEK | HARAPAN II – TAHUN 2016 |
31 | KATEGORI REGU PUTRA | KOTA TANGERANG | TERFAVORIT – TAHUN 2016 |
32 | KATEGORI BLACK ANT | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2016 |
33 | KATEGORI POS HASTA KARYA | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2016 |
34 | KATEGORI POS PBB TONGKAT | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2016 |
35 | KATEGORI POS WANIS DAN PK | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2016 |
36 | KATEGORI PIMPINAN REGU PUTRA | KOTA TANGERANG | JUARA III – TAHUN 2016 |
37 | YEL TEL REGU TERBAIK | KOTA TANGERANG | JUARA II – TAHUN 2016 |
38 | BASKET BALL PUTRI | KOTA TANGERANG | JUARA II – TAHUN 2016 |
39 | VOLLY PUTRI | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2016 |
40 | VOLLY PUTRA | KOTA TANGERANG | JUARA II – TAHUN 2016 |
41 | BASEKT BALL PUTRA | KOTA TANGERANG | JUARA II – TAHUN 2016 |
42 | BASKET BALL PUTRI | KOTA TANGERANG | JUARA III – TAHUN 2016 |
43 | BULU TANGKIS PUTRI | KOTA TANGERANG | JUARA III – TAHUN 2016 |
44 | VOCAL GROUP | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2016 |
45 | MUSIK KREASI TRADISIONAL | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2016 |
46 | STORY TELLING | KOTA TANGERANG | JUARA II – TAHUN 2016 |
47 | LOMBA CIPTA LAGU | KOTA TANGERANG | JUARA II – TAHUN 2016 |
48 | LUKIS | KOTA TANGERANG | JUARA III – TAHUN 2016 |
49 | DIGN POSTER | KOTA TANGERANG | JUARA III – TAHUN 2016 |
50 | CIPTA ALAT PERAGA EDUKASI | KOTA TANGERANG | JURA II – TAHUN 2016 |
51 | TIM TERBAIK JAMBORE SANITASI | KOTA TANGERANG | JUARA III – TAHUN 2016 |
52 | SEKOLAH SEHAT | KOTA TANGERANG | JUARA I – TAHUN 2016 |
Kegiatan Ekstra Kurikuler
No | Jenis Kegiatan |
1 | Pramuka |
2 | Paskibra |
3 | PMR/UKS |
4 | KIR/OSN |
5 | Rohis |
6 | Majalah Dinding |
7 | Bola Basket |
8 | Futsal |
9 | Karate |
10 | Taekwondo |
11 | Vokal Grup/Paduan Suara |
12 | Band |
13 | Marawis |
14 | Tari Tradisi |
15 | Marchingband |
16 | Lingkungan Hidup |
Kegiatan Ketrampilan
No | Jenis Kegiatan |
1 | Pembuatan Bahan Kerajinan dari Daur Ulang |
2 | Pembuatan Kompos |